1、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
3、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
4、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。
5、大直径燃烧室:锅炉燃烧室由大直径盘管组成,燃料燃烧空间足,燃烧完全,热效率高。
6、盘管设计:炉体内、外螺旋盘管采用多头、小管径钢管制成,盘管的热膨胀性能好、应力低、安全可靠。
7、流程设计:烟气三回程,介质流经内外盘管,流速均匀,运行安全、稳定。
8、出力足:受热面布置合理,面积大,传热效果好,效率高、出力稳定充足。
9、烟箱密封独特:炉盖采用整体结构,多级迷宫式密封,密封工艺和材料特制,压缩性好,完全隔阻烟气的泄露,可重复使用。
10、自动控制措施完善:(1)精确控制出油温度;(2)对介质温度、压力及超烟等设置多重控制保护,确保运行安全可靠。
11、自动控制水平领先:锅炉控制器采用西门子/德力西电器元件,性能可靠。实现人机对话和远程控制功能。
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
热效率(%) | >90 | ||||||||||||||
设计工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质高温度(℃) | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重(Kg) | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸(mm) | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
您在购买金泰锅炉时,就可享受到我公司对产品的优质服务,为了使金泰锅炉能够合理、正确、规范的使用和避免非专业人员对该产品锅炉进行维修造成损坏或减短使用寿命,我公司对产品的服务工作做出如下承诺:
1、我公司可根据贵单位的要求承担锅炉设计、安装等与锅炉有关的各项事宜,采取交钥匙工程,我们可提供完善的售后服务,指导如何使用和维护锅炉及配件,提高锅炉运行效率,最大限度的延长设备使用寿命。
2、我公司售后服务中心配备有售后服务软件,对每台锅炉建立相应的管理档案,对每台出厂的锅炉进行售后服务跟踪管理,售后人员对锅炉进行定期的回访,并将每台锅炉的情况反馈到售后服务中心, 由中心进行汇总分析,并做出相应的指导,根据我公司为客户设立的设备档案,定期向客户提示应当进行检修的部位,并且将根据客户的要求定期为客户提供检修人员。
3、遇有紧急情况,我公司可提供24小时服务,迅速解决。根据区域的不同,1—12小时内到达现场,省内12小时内解决问题,省外24小时解决问题,如不解决问题,我公司愿承担一切经济损失。
4、我公司产品由中国人民保险公司承担质量保险。
5、除报价以外,提供免费设备锅炉房的有关各项事宜,办理各种锅炉运行手续。
6、公司免费培训锅炉操作人员及技术服务,并可提供锅炉房内安装工艺设计图。
7、保修期内因质量有问题的配件免费更换,本公司负责免费保修,更换损坏的零部件,超过保修期或人为损坏,仍负责设备的维修与指导,对修理、更换的零部件只收取成本费,保修期满后负责终身维修。
8、根据锅炉服务管理档案,定期电话回访指导锅炉日常保养,令锅炉能正常运转,使锅炉保持良好运行状态。
9、工程安装过程,双方配合,严格管理,确保优质样板工程。真正实现“买名牌,买满意,买放心”,给贵单位增添光彩。设计、制造、安装、验收、施工、培训、全部采取一条龙服务,确保锅炉正常运行。
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。